
| Parameter GPD P2 MAX 2022 | ||
| Maklumat asas | pelancaran data | 2022 |
| kedudukan produk | Ultrabook | |
| Sistem operasi | tetingkap 10 rumah 64 bit | |
| Paparan | Saiz skrin | 8.9 inci |
| panel boleh sentuh | sokongan, 10 titik boleh sentuh | |
| jenis skrin | Teknologi Kaca 4,Retina,H-IPS | |
| Paparan sudut pandangan | 178 darjah | |
| warna | 70.8 peratus (NTSC)/100 peratus (sRGB) | |
| Nisbah Kontras | 1000:1 | |
| Nisbah aspek | 16:10 | |
| Resolusi imej | 2560*1600 | |
| Pencahayaan skrin | 300 nits(typ)240nits (Min) | |
| PPI | 340 | |
| CPU | model produk | inte pentium perak N6000 |
| teras/benang | 4/4 | |
| Jam asas | 1.10 Ghz | |
| Tingkatkan Jam | 3.30Ghz | |
| Cache | 4MB | |
| Kelajuan bas | 4 GT/s OPI | |
Seni Bina Teras | Tremont | |
| Nod Proses | 10nm | |
| TDP | 8W | |
| GPU | Kad grafik | grafik bersepadu |
| grafik pemproses | Grafik UHD inte 630 | |
| Kekerapan Asas | 300MHz | |
| Kekerapan Maks | 850MHz | |
| Unit Perlaksanaan | 32EU | |
| Memori video | ingatan bersama | |
| 4k | sokongan | |
| HDMI | 4096*2160,60Hz | |
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
| Penyimpanan | Ingatan | 16gb |
| jenis ingatan | LPDDR4*2933 | |
| Memori dua saluran | sokongan | |
| jenis cakera keras | SSD, boleh diganti, Tiada siling kapasiti | |
| Antara muka cakera keras | Soket M.2 3 | |
| Spesifikasi | M.2 2280(22*80MM) | |
| Spesifikasi bas | PCle Gen 3.0*4 | |
| Protokol Pemindahan | NVMe 1.3 | |
| Jenis Cakera Keras | 1TB | |
| Sokongan multimedia | Sistem audio | cip bunyi terbina dalam |
| pembesar suara | pembesar suara terbina dalam*2 | |
| kamera | kamera terbina dalam: 2 juta piksel, Resolusi maksimum 1600*900 | |
| frekuensi audio | 3.5mm set kepalaµtelefon | |
| Mikrofon | mikrofon dalaman | |
| Rangkaian | WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Band operasi | Wifi dwijalur 2.4G/5G, Kadar penghantaran maksimum 2402Mbps | |
| Miracast | sokongan,keserasian widi | |
| ble | 5.0 | |
| Pelabuhan I/O | data / pengecasan | 2*USB Jenis A,1*USB C |
| output audio/video | mikro HDM | |
| Alat penunjuk | skrin sentuh, pad sentuh | |
| papan kekunci | papan kekunci chiclet, papan kekunci gaya Island, QWERTY | |
| Bateri | butang kuasa | suis kuasa dan cap jari dalam satu kekunci, menyokong buka kunci cap jari |
| jenis bateri | Li-polimer | |
| kapasiti bateri | 35Wj(9200mAh 7.6v) | |
| hayat bateri | kira-kira 8-12 jam, ia harus bergantung pada keadaan kerja sebenar | |
| Penampilan | Berat bersih | 650g |
| panjang | 213mm | |
| lebar | 149.5mm | |
| ketebalan | 5.5-14.2mm | |
| bahan cangkerang | aloi magnesium | |
| penerangan cangkerang | Kraf UNIBODY | |
| Reka bentuk terma | kaedah penyejukan aktif | |
| penderia | sensor dewan | |
| Aksesori | GPD P2 Maks 2022*1 | |
| penyesuai kuasa*1,Caj pantas 30W maksimum | ||
| kad jaminan*1 | ||
| spesifikasi*1 | ||










Cool tags: mudah alih n6000 komputer riba gpd p2 max, pengilang, pembekal, kilang, borong, disesuaikan












